I det här inlägget har vi listat totalt 134 sparkonton – 117 sparkonton med insättningsgaranti och 17 sparkonton utan insättningsgaranti.
Ett sparkonto kan vara bra om du vill spara pengar på kort, men även på lång sikt. Det finns dock mängder med sparkonton att välja bland, och sparräntan varierar – så det kan löna sig att jämföra noggrant.
Du bör dock inte stirra dig blind på räntan, utan det finns en del andra faktorer som du bör väga in:
- Uttagsvillkor. Hos en del sparkonton har du obegränsat med fria uttag – medan andra tar ut en avgift på 1-2 procent av det uttagna beloppet. Undersök alltid uttagsvillkoren innan du väljer sparkonto.
- Insättningsgaranti. Insättningsgarantin innebär att du får tillbaka dina pengar (upp till 950 000 kr) om banken skulle gå i konkurs. Undersök alltid om ett sparkonto omfattas av insättningsgarantin.
- Bindningstid. Hos en del banker kan du låsa dina pengar under en period, då du alltså inte kan röra pengarna. Däremot brukar sparräntan vara högre om du väljer att binda dina pengar.
- Rörlig eller fast ränta. Sparkonton är antingen obundna med en rörlig ränta, eller bundna en viss period med en fast ränta.
117 sparkonton med insättningsgaranti
Här nedanför listar vi 117 sparkonton med bäst sparränta 2021. Notera att samtliga sparkonton i tabellen nedan omfattas av insättningsgarantin.
Sparkonto | Årsränta | Bindningstid | Ränteform | Fria uttag | Mer info |
---|---|---|---|---|---|
Fasträntekonto 7 år | 2,25% | 84 mån | Fast | Nej | ➔ |
Fasträntekonto 5 år | 2,00% | 60 mån | Fast | Nej | ➔ |
ProFast privat 3 år | 1,70% | 36 mån | Fast | Nej | ➔ |
Fasträntekonto 3 år | 1,55% | 36 mån | Fast | Nej | ➔ |
Fastränteplacering 5 år | 1,50% | 60 mån | Fast | Nej | ➔ |
Sparkonto PlusFast 5 år | 1,50% | 60 mån | Fast | Nej | ➔ |
Fastränteplacering 3 år | 1,40% | 36 mån | Fast | Nej | ➔ |
Sparkonto Fast 36 mån | 1,40% | 36 mån | Fast | Nej | ➔ |
2-årigt sparkonto | 1,40%* | 24 mån | Fast | Nej | ➔ |
SparkontoPlusFast 3 år | 1,40% | 36 mån | Fast | Nej | ➔ |
Fasträntekonto 2 år | 1,30% | 24 mån | Fast | Nej | ➔ |
ProFast privat 1 år | 1,25% | 12 mån | Fast | Nej | ➔ |
Fast Sparkonto 12 mån | 1,25% | 12 mån | Fast | Nej | ➔ |
Sparkonto 12 mån | 1,25% | 12 mån | Fast | Nej | ➔ |
1-årigt sparkonto | 1,25%* | 12 mån | Fast | Nej | ➔ |
Sparkonto Fix 5 år | 1,25% | 60 mån | Fast | Nej | ➔ |
Fasträntekonto 24 mån | 1,20% | 24 mån | Fast | Nej | ➔ |
SparkontoPlusFast 2 år | 1,20% | 24 mån | Fast | Nej | ➔ |
Sparkonto Fast 24 mån | 1,20% | 24 mån | Fast | Nej | ➔ |
Fasträntekonto 12 mån | 1,15% | 12 mån | Fast | Nej | ➔ |
GCC Tillväxt | 1,10% | 24 mån | Fast | Nej | ➔ |
SparkontoPlusFast 1 år | 1,10% | 12 mån | Fast | Nej | ➔ |
SevenDay36 | 1,10% | 36 mån | Fast | Nej | ➔ |
Fasträntekonto 36 mån | 1,05% | 36 mån | Fast | Nej | ➔ |
Sparkonto 6 mån | 1,05% | 6 mån | Fast | Nej | ➔ |
Sparkonto 3 mån | 1,00% | 3 mån | Fast | Nej | ➔ |
Fastränteplacering 1 år | 1,00% | 12 mån | Fast | Nej | ➔ |
Fasträntekonto | 1,00% | 12 mån | Fast | Nej | ➔ |
Fasträntekonto 24 mån | 1,00% | 24 mån | Fast | Nej | ➔ |
SevenDay3 | 1,00% | 3 mån | Fast | Nej | ➔ |
Månadssparkonto | 1,00% | Nej | Rörlig | Nej | ➔ |
6-mån sparkonto | 1,00% | 6 mån | Fast | Nej | ➔ |
SevenDay12 | 1,00% | 12 mån | Fast | Nej | ➔ |
SevenDay6 | 1,00% | 6 mån | Fast | Nej | ➔ |
Mitt Spar+ | 0,95% - 0%** | Nej | Rörlig | Nej | ➔ |
Sparkonto Fast 12 mån | 0,95% | 12 mån | Fast | Nej | ➔ |
Fasträntekonto 5 år | 0,95% | 60 mån | Fast | Nej | ➔ |
Sparkonto | 0,95% | Nej | Rörlig | Ja | ➔ |
3-mån sparkonto | 0,90%* | 3 mån | Fast | Nej | ➔ |
Fix 2 år | 0,90% | 24 mån | Fast | Nej | ➔ |
Penser spar 1 år | 0,90% | 12 mån | Fast | Nej | ➔ |
Fasträntekonto 12 mån | 0,90% | 12 mån | Fast | Nej | ➔ |
Högräntekonto | 0,85% | Nej | Rörlig | Ja | ➔ |
Penser spar 6 mån | 0,85% | 6 mån | Fast | Nej | ➔ |
Sparkonto | 0,85% | Nej | Rörlig | Ja | ➔ |
Sparkonto | 0,85% | Nej | Rörlig | Ja | ➔ |
PRA Spar | 0,85% | Nej | Rörlig | Ja | ➔ |
Coop Kapitalkonto | 0,85% | Nej | Rörlig | Ja | ➔ |
Sparkonto Xtra | 0,85%*** | Nej | Rörlig | Ja | ➔ |
Likvidkonto | 0,80% | Nej | Rörlig | Ja | ➔ |
Fix 1 år | 0,80% | 12 mån | Fast | Nej | ➔ |
Mitt Spar | 0,80% | Nej | Rörlig | Ja | ➔ |
Sparkonto Fix 2 år | 0,80% | 24 mån | Fast | Nej | ➔ |
Sparkonto | 0,80% | Nej | Rörlig | Ja | ➔ |
Maxkonto | 0,75% | Nej | Rörlig | Ja | ➔ |
GCC Spar | 0,75% | Nej | Rörlig | Ja | ➔ |
Flex | 0,75% | Nej | Rörlig | Ja | ➔ |
Sparkonto | 0,70% | Nej | Rörlig | Ja | ➔ |
Sparkonto | 0,70% | Nej | Rörlig | Ja | ➔ |
ProFlex privat | 0,70% | Nej | Rörlig | Ja | ➔ |
TF Sparkonto Plus | 0,70% | Nej | Rörlig | Nej | ➔ |
Sparkonto Fix 1 år | 0,65% | 12 mån | Fast | Nej | ➔ |
Sparkonto | 0,65% | Nej | Rörlig | Ja | ➔ |
Sparkonto | 0,65% | Nej | Rörlig | Ja | ➔ |
Sparkonto+ | 0,65% | Nej | Rörlig | Ja | ➔ |
Sparkonto | 0,65% | Nej | Rörlig | Ja | ➔ |
Sparkonto+ | 0,65% | Nej | Rörlig | Ja | ➔ |
e-Kapitalkonto | 0,60% | Nej | Rörlig | Ja | ➔ |
Sparkonto | 0,60% | Nej | Rörlig | Ja | ➔ |
SparkontoFlex | 0,60%**** | Nej | Rörlig | Ja | ➔ |
Resurs + | 0,60% | Nej | Rörlig | Ja | ➔ |
Sparkonto | 0,60% | Nej | Rörlig | Ja | ➔ |
Sparkonto Trygghet + | 0,55% | Nej | Rörlig | Ja | ➔ |
Sparkonto Plus | 0,55% - 0,20% | Nej | Rörlig | Ja | ➔ |
Sparkonto | 0,55% - 0.00% | Nej | Rörlig | Ja | ➔ |
Sparkonto Flex | 0,50% | Nej | Rörlig | Ja | ➔ |
Sparkonto | 0,50% | Nej | Rörlig | Ja | ➔ |
Sparkonto | 0,50% | Nej | Rörlig | Ja | ➔ |
Sparkonto | 0,40% | Nej | Rörlig | Ja | ➔ |
Sparkonto Trygghet | 0,45% | Nej | Rörlig | Ja | ➔ |
Sparkonto | 0,35% | Nej | Rörlig | Ja | ➔ |
SparkontoPlus 30 dagar | 0,30% | Nej | Rörlig | Nej | ➔ |
SparkontoPlus | 0,25% | Nej | Rörlig | Ja | ➔ |
Spara | 0,25% | Nej | Rörlig | Ja | ➔ |
Fasträntekonto 2 år | 0,25% | 24 mån | Fast | Nej | ➔ |
Framtidskonto | 0,20% | 12 - 120 mån | Rörlig | Nej | ➔ |
Fasträntekonto 6 mån | 0,20% | 6 mån | Fast | Nej | ➔ |
Framtid - 1 år | 0,20% | 12 mån | Fast | Nej | ➔ |
Ålandskonto | 0,20% | Nej | Rörlig | Ja | ➔ |
Fasträntekonto 1 år | 0,15% | 12 mån | Fast | Nej | ➔ |
Placeringskonto | 0,10% | 6 mån | Fast | Nej | ➔ |
Sparbrev | 0,10% | Nej | Rörlig | Nej | ➔ |
Privat lönekonto | 0,10% | Nej | Rörlig | Ja | ➔ |
sparkonto | 0,10% | Nej | Rörlig | Ja | ➔ |
konto | 0,05% | Nej | Rörlig | Ja | ➔ |
Fasträntekonto 3 mån | 0,05% | 3 mån | Fast | Nej | ➔ |
Placeringskonto Privat | 0,00% | 3 mån | Fast | Nej | ➔ |
E-sparkonto | 0,00% | Nej | Rörlig | Ja | ➔ |
Sparkonto XL | 0,00% | Nej | Rörlig | Nej | ➔ |
Sparkonto | 0,00% | Nej | Rörlig | Ja | ➔ |
Sparkonto | 0,00% | Nej | Rörlig | Ja | ➔ |
e-Kapitalkonto | 0,00% | Nej | Rörlig | Ja | ➔ |
Medlemskonto | 0,00% | Nej | - | Ja | ➔ |
Sparkonto | 0,00% | Nej | Rörlig | Ja | ➔ |
MedMera Konto | 0,00% | Nej | Rörlig | Ja | ➔ |
Förmånskonto | 0,00% | Nej | Rörlig | Ja | ➔ |
Sparkonto | 0,00% | Nej | Rörlig | Ja | ➔ |
Framtid - 2 år | 0,00% | 24 mån | Fast | Nej | ➔ |
Spara Frihet | 0,00% | Nej | Rörlig | Ja | ➔ |
Enkla sparkontot | 0,00% | Nej | Rörlig | Ja | ➔ |
Allt i ett-konto | 0,00% | Nej | Rörlig | Ja | ➔ |
Sparkonto | 0,00% | Nej | Rörlig | Ja | ➔ |
e-sparkonto | 0,00% | Nej | Rörlig | Ja | ➔ |
Framtidskonto | 0,00% | Nej | Rörlig | Ja | ➔ |
Sparkapitalkonto | 0,00% | Nej | Rörlig | Ja | ➔ |
Baskonto | 0,00% | Nej | Rörlig | Ja | ➔ |
*Sparräntan är 0% om sparbeloppet är mindre än 10 000 kr.
**Sparräntan är 0% om sparbeloppet är mindre än 100 000 kr.
***Sparräntan är 0,05% om sparbeloppet är mindre än 10 000 kr.
****Sparräntan är 0,20% om sparbeloppet är mindre än 20 000 kr.
Uppgifterna uppdaterades senast 2020-11-11. Dubbelkolla alltid de aktuella sparräntorna med respektive bank/kreditmarknadsbolag innan du väljer sparkonto.
17 sparkonton utan insättningsgaranti
Här nedanför listar vi 17 sparkonton utan insättningsgaranti. I regel är sparräntorna högre, men du måste vara medveten om att du tar en betydande risk. Om banken skulle gå i konkurs kommer du alltså förlora alla dina pengar (detta hände senast 2018, då ”24 Money” gick i konkurs, och flera tusen personer förlorade sina sparpengar).
Sparkonto | Årsränta | Bindningstid | Ränteform | Fria uttag | Mer info |
---|---|---|---|---|---|
Räntekonto 2 år | 8,10% | 24 mån | Fast | Nej | ➔ |
Räntekonto 36 månader | 8,00% | 36 mån | Fast | Nej | ➔ |
Räntekonto 24 månader | 7,50% | 24 mån | Fast | Nej | ➔ |
Räntekonto 12 månader | 7,00% | 12 mån | Fast | Nej | ➔ |
Räntekonto 1 år | 7,00% | 12 mån | Fast | Nej | ➔ |
Räntekonto 6 mån | 6,60% | 6 mån | Fast | Nej | ➔ |
Kapitalkonto 6 månader | 6,60% | 6 mån | Fast | Nej | ➔ |
Räntekonto 6 månader | 6,50% | 6 mån | Fast | Nej | ➔ |
Räntekonto 3 månader | 6,10% | 3 mån | Fast | Nej | ➔ |
Kapitalkonto 3 månader | 6,10% | 3 mån | Fast | Nej | ➔ |
Räntekonto 3 mån | 6,10% | 3 mån | Fast | Nej | ➔ |
Inlåningskonto 5,5% | 5,50% | Nej | Rörlig | Ja | ➔ |
Sparkonto | 4,50% | Nej | Rörlig | Ja | ➔ |
Privatkonto | 4,10% | Nej | Rörlig | Ja | ➔ |
Fasträntekonto 3 år | 4,00% | 36 mån | Fast | Nej | ➔ |
Inlåningskonto | 2,50% | Nej | Rörlig | Ja | ➔ |
Räntekonto | 1,50% | Nej | Rörlig | Ja | ➔ |
Uppgifterna uppdaterades senast 2020-11-11. Dubbelkolla alltid de aktuella sparräntorna med respektive bank/kreditmarknadsbolag innan du väljer sparkonto.
Vanliga frågor om sparkonton
👍 När bör jag spara pengar på ett sparkonto?
Om du vill spara pengar (kortsiktigt eller långsiktigt) utan risk så är ett sparkonto med sparränta något att överväga. Här är några exempel på när du bör spara pengar på ett sparkonto:
- Om du sparar pengar till en kontantinsats
- Om du sparar ihop till en buffert eller andra oförutsedda utgifter
- Om du sparar till en bil, båt, semester eller liknande
👍 Vilken är den bästa sparräntan med insättningsgaranti 2021?
I vår jämförelse ger Marginalen Fasträntekonto 7 år den bästa bundna sparräntan 2021 – 2,25%.
👍 Betalar jag skatt på mitt sparkonto?
Ja, du betalar skatt på räntan – oavsett vilket sparkonto du har. Skattesatsen är på 30%. Du behöver dock inte göra något själv, utan banken rapporterar in skatten till Skatteverket.
👍 Vilka banker erbjuder sparkonton?
Följande banker, kreditmarknadsbolag och inlåningsföretag erbjuder sparkonton:
- 4Spar
- AK Nordic
- Akelius Spar
- Aros Kapital
- Avida Finans
- Bank Norwegian
- Bigbank
- BlueStep
- Carnegie
- Collector bank
- Danske Bank
- Ekobanken
- Erik Penser Bank
- Froda
- Forex Bank
- GCC Capital
- Handelsbanken
- HoistSpar
- ICA Banken
- Ikano Bank
- Instabank
- JAK Medlemsbank
- Klarna
- Komplett Bank
- Landshypotek
- Länsförsäkringar Bank
- Lantmännen Finans
- Marginalen Bank
- MedMera Bank
- Nordax Bank
- Nordea
- Nordiska
- Nordnet
- Northmill Bank
- PayEx Sverige
- Promentor Finans
- Qliro
- Resurs Bank
- Roslagens Sparbank
- Santander
- SBAB
- SEB
- SevenDay
- Skandiabanken
- Svea Ekonomi
- Swedbank
- SweSpar
- TF Bank
- Tjustbygdens Sparbank
- UpplandsSpar
- ViaSpar
- Volvofinans Bank
- Ålandsbanken
Hoppas vår sammanställning över sparkonton med bäst sparränta har hjälpt dig på traven. Välj ett sparkonto med hög ränta, men återigen, gå inte endast efter det sparkonto med högst sparränta. Undersök alltid om sparkontot omfattas av insättningsgarantin, om du har fria uttag samt bindningstiden.
Lycka till!